Im Moment sind 34 Leute Online
Menü
Startseite
Partner
Redaktion
Nutzer
Forum
Filme
Kritiken
Mitwirkende
Kinostarts
Verleiher
Promis > L > Niki Lauda
Niki Lauda
Niki Lauda ist österreichischer Rennfahrer und Unternehmer. Er wurde am 22. Februar 1949 an einem Dienstag in Wien als Andreas Nikalous Lauda geboren und ist 61 Jahre alt.
Biografie
|
debut_grandprix = Österreich|
debut_jahr = 1971|
letzter_grandprix = Australien |
letztes_jahr = 1985 |
teams = 1971–1972 March â€¢ 1973 BRM â€¢ 1974–1977 Ferrari â€¢ 1978–1979 Brabham â€¢ 1982–1985 McLaren |
rennen = 171|
poles = 24|
podien = 54|
siege = 25|
schnellste_runden = 25|
fuehrungs_runden = 1590|
fuehrungs_km = 7.055,6|
wm_titel = 3 (1975, 1977, 1984) |
punkte = 420,5|
}}
Andreas Nikolaus „Niki“ Lauda (* 22. Februar 1949 in Wien) ist ein österreichischer Unternehmer und ehemaliger Automobilrennfahrer. Er startete zwischen 1971 und 1985 in der Formel 1 und wurde in dieser Zeit dreimal Weltmeister. Er ist ein Enkel des Industriellen Hans Lauda und stammt aus einem wohlhabenden familiären Umfeld.

Sportliche Laufbahn
Anfänge im Rennsport
Mit 15 Jahren kaufte Niki Lauda sein erstes Auto, einen VW Käfer Cabriolet, Baujahr 1949, mit dem er nach eigener Aussage „jeden erdenklichen Blödsinn“ machte und das ihn mehr kostete, als das Taschengeld hergab. Deshalb arbeitete er in den Ferien als Lkw-Beifahrer. Als 19-Jähriger – bei seinem ersten Rennen, dem Bergrennen am 15. April 1968 in Bad Mühllacken – wurde er mit einem Mini Cooper S 1300 auf Anhieb Zweiter seiner Klasse. 1969 startete er mit einem Kaimann, gesponsert von der Ersten Österreichischen Sparkasse, Wien, in der Formel V. In der Formel 3 überstand Lauda 1970 mehrere spektakuläre Unfälle. Er bezeichnete daraufhin die Formel 3 als „Wahnsinnsformel“, in der er nicht länger „ein Wahnsinniger in einem Feld von zwei Dutzend Wahnsinnigen“ sein wollte, und wechselte in die Formel 2. Um Geld für den Einstieg in die Formel 1 zu verdienen, fuhr er zu Beginn der 1970er Jahre Sportwagenrennen auf Porsche 908/2 und Tourenwagenrennen. 1973 gewann er u. a. mit einem BMW Coupé das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

Formel 1
Der Einstieg in die Formel 1 erfolgte am 15. August 1971 beim Großen Preis von Österreich, bei March-Ford und endete mit einem Ausfall. 1972 kaufte sich Lauda mit einem Kredit der Raiffeisenbank in Höhe von zwei Millionen Schilling ein Cockpit bei March-Ford. 1973 fuhr er für das britische Team BRM einen Zwölfzylinder, mit dem er beim Großen Preis von Monaco, auf dem dritten Platz liegend, den Ferrari von Jacky Ickx auf Distanz halten konnte, worauf Enzo Ferrari ihm einen Vertrag für 1974 anbot.

<!--Nach den ersten Testfahrten bei Ferrari, vor der Vertragsunterzeichnung durch Enzo Ferrari, erlaubte sich Lauda, die Vorderachse des Ferrari zu kritisieren, und meinte, der Wagen wäre mit ein paar Änderungen 2 Sekunden schneller. Enzo Ferrari war beeindruckt von diesem jungen Lauda, der als Nobody den Mut hatte, die Ferraris zu kritisieren. Mauro Forghieri baute eine neue Vorderachse, Lauda war auf Anhieb zwei Sekunden schneller und hatte seinen Vertrag. //-->
<!--Quelle?//-->
Ferrari war zu der Zeit mit Sportwagen erfolgreich, aber in der Formel 1 hatte die Firma seit 1964 keine WM-Titel mehr errungen. 1973 trat Ferrari bei einigen Grand Prix (u. a. in Deutschland) nicht an. Lauda bestätigte Ferrari in dem Entschluss, die Sportwagen aufzugeben und sich voll auf die Formel 1 zu konzentrieren. Auf der hauseigenen Teststrecke bei Fiorano wurde das neue Modell getestet und weiterentwickelt.

1974 war Ferrari mit dem neuen 312B3 wieder erfolgreich. Lauda errang seinen ersten Grand-Prix-Sieg beim Großen Preis von Spanien in Jarama am 28. April 1974, verpasste aber den WM-Titel aufgrund diverser Ausfälle, wie z. B. der Kollision mit Jody Scheckter kurz nach dem Start zum Großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring, während Teamkollege Clay Regazzoni dort den Sieg und einen „ewigen Rundenrekord“ erzielte. Am Saisonende war Lauda mit 38 Punkten WM-Vierter. Er gewann zwei Rennen, den Großen Preis von Spanien und den Großen Preis der Niederlande. Weltmeister wurde Emerson Fittipaldi auf McLaren vor Laudas Teamkollegen Clay Regazzoni.

= Erste Weltmeisterschaft 1975 =
Im Jahre 1975 gab Lauda im nochmals weiterentwickelten Modell Ferrari 312T (nun mit quer eingebautem Getriebe) mit fünf Saison-Siegen dann den Ton an und fuhr u. a. als erster und einziger Fahrer auf dem damals 22,8 km langen Nürburgring im Training mit 6:58,4 eine Zeit von unter sieben Minuten. Er wurde in diesem Jahr zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister, als erster Ferrari-Pilot seit John Surtees 1964.

= Unfall 1976 =
miniatur|Niki Lauda 1976 im Samstags-Training auf dem Nürburgring. Man beachte, dass die Augenpartie klar erkennbar ist, wie bei anderen Piloten auch. Es gab damals jedoch schon Gesichtsmasken, die nur zwei Augenlöcher hatten, und Schürzen an der Unterkante des Helmes.
In der ersten Hälfte der Saison 1976 war Lauda erneut überlegen, gewann vier von acht Rennen, war nur einmal nicht auf dem Treppchen, und führte die Weltmeisterschafts-Punkte-Tabelle klar an. Er erzielte auf dem Nürburgring nach James Hunt die zweitbeste Trainingszeit, die jedoch auf Grund von Regeländerungen (u. a. Verbot der bisher hoch aufragenden Airboxes) langsamer als im Vorjahr war.

Vor dem Großen Preis von Deutschland am 1. August 1976, der nach Auslaufen eines Vertrages schon vorher als letztes F1-Rennen auf der Nordschleife des Nürburgrings feststand, regnete es. Außer Jochen Mass, der viel Erfahrung am Ring hatte, starteten alle Fahrer das Rennen auf Regenreifen. Auf abtrocknender Piste wechselten alle schon nach der ersten Runde auf Slicks, nur Peterson fuhr regenbereift weiter. Die Ferrari-Mechaniker waren langsamer als die meisten englischen Teams, Lauda lag in der zweiten Runde nur im hinteren Mittelfeld, überholte jedoch bald einige Konkurrenten. Er verunglückte kurz nach Passage des Adenauer Ortsteils Breidscheid vor dem Streckenabschnitt Bergwerk. Das Fernsehen hatte dort keine Kamera, aber es gelang zwei Amateurfilmern, Aufnahmen von dem Unfall auf Super8-Film zu machen, die in den Folgetagen veröffentlicht wurden. Das Medieninteresse an diesem Ereignis in der Formel 1 war damals schon über Deutschlands Grenzen hinaus enorm.
In Amateurfilmaufnahmen eines französischen Zuschauers kann man sehen, wie der Ferrari 312T2 nach der Durchfahrt des Linksknicks, der heute inoffiziell nach Lauda benannt wird, plötzlich nach außen (also nach rechts) abbiegt, gegen eine Felswand prallt, entlang der Fahrbahn schleudert und in Flammen aufgeht.
Amateurfilmaufnahmen aus Deutschland zeigen das Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort und den Abtransport Laudas, der dabei bei Bewusstsein ist. Laudas Helm wurde beim Aufprall vom Kopf gerissen, er wurde kurz bewusstlos. Die fast 200 Liter Benzin im Fahrzeug liefen teilweise aus und entzündeten sich sofort. Einige nachfolgende Wagen stießen gegen Laudas Fahrzeug, andere konnten noch anhalten. Es bildete sich ein Stau, die Strecke war blockiert, das Rennen musste abgebrochen werden, zum Ärger der Zuschauer bei deutlicher Führung von Jochen Mass. Mehrere Piloten, insbesondere Arturo Merzario, Brett Lunger, Guy Edwards und Harald Ertl, konnten Lauda nach über einer halben Minute aus dem brennenden Wrack retten. Er hatte sich jedoch Verbrennungen am Kopf zugezogen, da die Kopfhaube (Balaclava) nur im Gesichtsbereich aus mehreren Lagen schwer entflammbaren Materials bestand, und im Helmbereich dünner und komfortabler ausgelegt war, da ein Verlust des Helmes nicht einkalkuliert ist.

Die Ursache des Unfalls wurde nie offiziell bekannt gegeben. <!-- Sehr wahrscheinlich hatte sich jedoch das linke, also kurveninnere Vorderrad gelockert, da beim Wechsel von Regenreifen auf Slicks laut Augenzeugen (wer?) die notwendige Sicherungsklammer vergessen wurde, die verhindert, dass die Radmutter sich löst. - Belege? Fehlende Klammer oder lockere bzw. gar fehlende Mutter hätte man am Wrack festgestellt. --> Niki Lauda selbst schreibt in seinem Buch „Meine Story“ von 1985<ref>Niki Lauda: Meine Story. ORAC-Verlag, ISBN 3-7015-0025-8, Seite 74, gebundene Ausgabe</ref>, dass er es für am wahrscheinlichsten hält, dass der linke (kurveninnere) hintere Längslenker ausgerissen sei. Dadurch würde das linke Hinterrad sich nach hinten wegdrehen und das Auto plötzlich nach rechts abbiegen.

Ursprünglich sollte der Rettungswagen, der Rennstrecke folgend, kilometerweit bergauf (etwa 300 m Höhenunterschied) fahren und dann auf der Landstraße wieder bergab nach Adenau zum dortigen Krankenhaus. Auf Einsatz von Hans-Joachim Stuck wurde anstatt dieses ca. 20 km langen Umweges vernünftigerweise bei nun abgebrochenem Rennen entgegen der normalen Fahrtrichtung zur nur wenige 100 m entfernten Ausfahrt Breidscheid gefahren. Diese langen Distanzen waren auch ein Grund für die Entscheidung, die 22,8 km lange Nordschleife nicht mehr für Formel-1-Rennen zu nutzen.

Nach dem Neustart gewann James Hunt auf McLaren das Rennen.

Vom Adenauer Hospital wurde Lauda zuerst mit einem Hubschrauber in das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz geflogen, dann in das Unfallkrankenhaus Ludwigshafen, wo ein Schwerverbranntenzentrum vorhanden ist. Dort erwiesen sich jedoch die Lungenverätzungen durch das Einatmen des giftigen Rauchs der Kunststoffkarosserie als viel kritischer als die Hautverbrennungen. Lauda fiel ins Koma, er erhielt in der Klinik die Krankensalbung. Die Genesung erfolgte jedoch rasch.<!--dank der Unterstützung durch Willi Dungl//--><!-- Wie sah diese Unterstützung durch Dungl aus? Wie konnte sie zur raschen Genesung beitragen? Diese Info fehlt hier. //-->

Bereits 42 Tage später, nach zwei weiteren verpassten Rennen, fuhr Lauda in Monza einen von nun drei Ferraris, da Carlos Reutemann schon als Ersatz verpflichtet worden war. Lauda wurde Vierter, mit blutenden Wunden. Durch die Brandverletzungen an den Augenlidern konnte er kaum blinzeln und war in der Sicht eingeschränkt. Zahlreiche Operationen und Transplantationen folgten. Die beiden Rennen in Amerika gewann Hunt, Lauda wurde einmal Dritter.

Beim letzten Rennen in Fuji (Japan) war Lauda auf dem dritten Startplatz hinter Hunt, der seit dem Unfall vier GPs gewann, aber noch drei Punkte Rückstand in der Fahrerwertung hatte. Die Konstrukteurs-WM gewann Ferrari, denn Clay Regazzoni hatte mehr Punkte gesammelt als Jochen Mass. Der Start wurde bei strömendem Regen und Nebel lange verschoben, es wurde dann aber doch gestartet, bevor es zu dunkel wurde. Lauda stellte seinen Wagen nach der zweiten Runde aus Sicherheitsgründen ab, der zweite noch aktive Ex-Weltmeister Emerson Fittipaldi tat dasselbe, ebenso wie Pace und Perkins. James Hunt führte zeitweise, fiel dann aber nach einem Boxenstopp zurück, glaubte den Titel verloren und trat ohne Siegerehrung eilig den Heimflug an. Er wurde aber Dritter und gewann den WM-Titel mit einem Punkt Vorsprung.<!--Anschließend begründete Lauda sein Aufgeben damit, dass er sich nicht ein zweites Mal habe umbringen wollen. Seinen Unfall bezeichnet Lauda gelegentlich scherzhaft als Barbecue. //-->

= Zweite Weltmeisterschaft 1977 =
Lauda wurde 1977 ein zweites Mal Formel-1-Weltmeister. Aber schon vor Saisonende kam es zu Differenzen mit Enzo Ferrari, da Lauda für 1978 einen Vertrag bei Brabham-Alfa Romeo unterschrieben hatte. Die letzten zwei Rennen bestritt statt Lauda schon sein Nachfolger Gilles Villeneuve. Sein letztes Rennen für Ferrari war das drittletzte der Saison in Watkins Glen, USA am 2. Oktober 1977. Zu diesem Zeitpunkt stand der WM-Gewinn Laudas aber schon fest. Die rote Kappe des Brabham-Sponsors Parmalat wurde zu Laudas Markenzeichen. Obwohl die neuartigen Lotus (die die ersten F1-Rennwagen waren, deren Straßenlage vom Ground-Effect bestimmt wurde) dominierten, konnte Lauda 1978 einige Erfolge erringen. Am Saisonende war er WM-Vierter. In der Saison 1979 trat Lauda zurück und widmete sich der Fliegerei bzw. dem Aufbau einer eigenen Fluggesellschaft. Nebenbei kommentierte er im Fernsehen einige Formel-1-Übertragungen.

Zur Unterstützung seiner Fluglinie kehrte er 1982 in die Formel 1 zurück, um einen McLaren zu fahren, der dank neuartiger Kohlefaser-Bauweise wesentlich sicherer war als die früheren Konstruktionen aus Aluminium. Er war sofort wieder konkurrenzfähig, obwohl das Team nur den leistungsmäßig unterlegenen Ford-Saugmotor zur Verfügung hatte, was sich besonders 1983 deutlich zeigte. Er drängte auf den frühzeitigen Einsatz des bei Porsche konstruierten TAG-Turbomotors, gegen den Willen seines Konstrukteurs John Barnard, der kein Kompromissauto für den Rest der Saison 1983 haben wollte. Beim Großen Preis der Niederlande wurde erstmals der McLaren-TAG-Porsche-Turbo eingesetzt, er kam jedoch in keinem der vier ausstehenden Rennen 1983 mehr durch. Ende 1983 wurde Laudas Teamkollege John Watson von Alain Prost ersetzt, dem bei Renault gekündigt worden war.

= Dritte Weltmeisterschaft 1984 =
miniatur|Lauda im McLaren MP4/2 beim Grand Prix in Dallas 1984
Die Weltmeisterschaft 1984 stellte sich als Stallduell mit seinem Teamkollegen Alain Prost heraus, die McLaren-TAG-Porsche-Turbo dominierten in diesem Jahr und gewannen zwölf von sechzehn Rennen. Lauda gewann mit dem knappsten Abstand aller Zeiten diese Weltmeisterschaft, mit einem halben Punkt Vorsprung.

1985 hatte Lauda eine Ausfallserie auf Grund technischer Probleme, und sein Teamkollege Alain Prost wurde Weltmeister. Lauda konnte nur einen Grand Prix gewinnen – seinen 25. und letzten. Laudas Rücktritt zum Ende der Saison 1985 war beschlossen. Sein letztes Rennen fuhr somit Lauda beim Großen Preis von Australien 1985, bei dem er in Führung liegend durch einen Reifendefekt ausfiel.
Ein Angebot für 1986 vom damaligen Brabham-Chef und heutigem F1-Boss Bernie Ecclestone lehnte Lauda ab.

Luftfahrtunternehmer
miniatur|Lauda Air Boeing 767-300
miniatur|Niki Airbus A320
1979 gründete Lauda (der selbst Pilot ist) die erste Lauda Air als Bedarfsfluglinie mit zwei Flugzeugen Fokker F-27. Nach der Neugründung erfolgten 1988 erste Linienflüge in den Fernen Osten, seit 1990 hat die Lauda Air eine weltweite Linienflugkonzession.

Am 26. Mai 1991 kam es beim Lauda-Air-Flug 004 zu einem schweren Unfall mit 223 Todesopfern: Eine Boeing 767 stürzte in Thailand ab.

1992 erfolgte eine engere Zusammenarbeit mit der Lufthansa und 1997 beteiligte sich die Austrian Airlines (AUA) zu 36 % an der Lauda Air. 2001 wurde die Beteiligung zuerst auf 55 %, dann auf 99 % erhöht. 2002 wurde die Lauda Air ganz von der Austrian Airlines übernommen, Niki Lauda schied bereits am 21. November 2000 aus der Fluglinie mit seinem Namen aus. 2003 wurde die Lauda Air Teil der Austrian Airlines Group und besitzt zurzeit 7 Flugzeuge.

Im Rahmen der Insolvenz der Aero Lloyd übernahm Lauda die Mehrheitsanteile an der Aero Lloyd Austria GmbH und gründete Ende November 2003 wieder eine eigene Fluglinie. Diese firmiert unter Niki Luftfahrt und nutzte in den ersten Monaten für ihren Außenauftritt den Marketingnamen flyniki. Anfang 2004 wurde der Name der Fluglinie mit NIKI festgelegt. Mit Air Berlin besteht eine enge Kooperation.

Sonstiges
In den Neunzigerjahren war Lauda wieder im Motorsport tätig und fungierte von 1993 bis 1995 zunächst als Berater bei Ferrari, wo er zur Neuorganisation des Teams beitrug und u.&nbsp;a. die Verpflichtung des damaligen Weltmeisters Michael Schumacher zur Saison 1996 ermöglichte. Zudem wurde Lauda Co-Moderator der Formel-1-Sendungen Formel 1: Countdown und Formel 1: Highlights bei RTL. Vom 6. Februar 2001 bis 26. November 2002 war Lauda beim britischen Formel-1-Team Jaguar beschäftigt (zunächst als Rennleiter, dann als Teamchef).

Im Oktober 2003 startete Lauda mit einem Partner in Wien den Leihwagenservice Lauda Motion GmbH. Er kopierte das Konzept der mobilen Werbung des deutschen Anbieters maxhopp und vermietete mit Werbung beklebte Kleinwagen (Smart, Mini, Fiat 500, 1er BMW) als rollende Litfaßsäulen. Am 7. Oktober 2009 wurde bekannt gegeben, dass Niki Lauda aus der Lauda Motion GmbH aussteigt. Sein Partner Stefan Miklauz übernimmt Laudas 51-Prozent-Anteil und macht unter dem Namen City-Motion weiter.<ref>[http://derstandard.at/fs/1254310760891/Lauda-steigt-aus-LaudaMotion-aus/ Lauda steigt aus LaudaMotion aus] Der Standard, 7. Oktober 2009</ref>

2004 wurde Lauda in den Aufsichtsrat der ÖBB berufen, den er nach wenigen Monaten wieder verließ.

2006 war Niki Lauda als The King in der Disney-Pixar Produktion Cars zu hören.

Lauda trägt vier Nieren im Körper. Da die eigenen Nieren als Folge der Medikamente nach seinem Unfall in ihrer Funktion stark nachgelassen haben, sind ihm zwei weitere Nieren (Spendernieren) eingepflanzt worden. Die erste wurde 1997 von seinem Bruder Florian Lauda gespendet, die zweite 2005 von seiner Lebensgefährtin Birgit Wetzinger.

Seit August 2008 ist Niki Lauda in zweiter Ehe mit Birgit Wetzinger verheiratet.<ref>[http://www.seitenblicke.at/stars/starstories/tag/09102008/heimliche-hochzeit-2/ Niki Lauda hat Birgit Wetzinger geheiratet] Seitenblicke Magazin, 10. September 2008</ref> Aus seiner ersten Ehe mit Marlene Lauda hat er zwei Söhne, Lukas (* 1979) und Mathias Lauda (* 1981). Mathias ist seit 2002 ebenfalls im Autorennsport tätig. Lukas betreut seinen jüngeren Bruder als Manager. Daneben hat Niki Lauda noch einen unehelichen Sohn namens Christoph aus einer anderen Beziehung. Am 16. September 2009 brachte seine Ehefrau Birgit die Zwillinge Mia und Max zur Welt.

Lauda wurde ehrenhalber in die Lord Jim Loge aufgenommen.

Erfolgsstatistik
 • 1973 Sieger des 24-h-Rennens auf dem Nürburgring

Statistik in der Formel 1
{| class="prettytable" style="width:100%"
|- align="center" class="hintergrundfarbe5" style="font-size:95%;"
! style="width:4.5em;" | Saison
! Team
! Chassis
! Motor
! style="width:4.5em;" | Rennen
! style="width:4.5em;" | Siege
! style="width:4.5em;" | Zweiter
! style="width:4.5em;" | Dritter
! style="width:4.5em;" | Poles
! style="width:4.5em;" | schn.<br />Runden
! style="width:4.5em;" | Punkte
! style="width:4.5em;" | WM-Pos.
|- align="center"
! 1971
| STP March Racing Team
| March 711
| Ford Cosworth 3.0 V8
| 1
| −
| −
| −
| −
| −
| −
! 40.
|- align="center"
! 1972
| STP March Racing Team
| March 721&nbsp;/&nbsp;721X&nbsp;/&nbsp;721G
| Ford Cosworth 3.0 V8
| 12
| −
| −
| −
| −
| −
| −
! 23.
|- align="center"
! 1973
| Marlboro BRM
| BRM P160C&nbsp;/&nbsp;P160E
| BRM 3.0 V12
| 14
| −
| −
| −
| −
| −
| 2
! 17.
|- align="center"
! 1974
| Scuderia Ferrari SEFAC
| Ferrari 312B3
| Ferrari 3.0 B12
| 15
| 2
| 3
| −
| 9
| 3
| 38
! 4.
|- align="center"
! 1975
| Scuderia Ferrari SEFAC
| Ferrari 312B3&nbsp;/&nbsp;312T
| Ferrari 3.0 B12
| 14
| 5
| 1
| 2
| 9
| 2
| 64,5
! bgcolor="#F7F6A8" | 1.
|- align="center"
! 1976
| Scuderia Ferrari SEFAC
| Ferrari 312T&nbsp;/&nbsp;312T2
| Ferrari 3.0 B12
| 14
| 5
| 2
| 2
| 3
| 4
| 68
! 2.
|- align="center"
! 1977
| Scuderia Ferrari SEFAC
| Ferrari 312T2
| Ferrari 3.0 B12
| 14
| 3
| 6
| 1
| 2
| 3
| 72
! bgcolor="#F7F6A8" | 1.
|- align="center"
! 1978
| Parmalat Racing Team
| Brabham BT45C&nbsp;/&nbsp;46&nbsp;/&nbsp;46B
| Alfa Romeo 3.0 B12
| 16
| 2
| 3
| 2
| 1
| 4
| 44
! 4.
|- align="center"
! 1979
| Parmalat Racing Team
| Brabham BT48
| Alfa Romeo 3.0 B12
| 13
| −
| −
| −
| −
| −
| 4
! 14.
|- align="center"
! 1982
| Marlboro McLaren Intern.
| McLaren MP4-1B
| Ford Cosworth 3.0 V8
| 14
| 2
| −
| 1
| −
| 1
| 30
! 5.
|- align="center"
! rowspan=2|1983
| rowspan=2|Marlboro McLaren Intern.
| McLaren MP4-1C
| Ford Cosworth 3.0 V8
| 10
| −
| 1
| 1
| −
| 1
| 12
! rowspan=2|10.
|- align="center"
| McLaren MP4-1D
| TAG Porsche 1.5 V6 Turbo
| 4
| −
| −
| −
| −
| −
| −
|- align="center"
! 1984
| Marlboro McLaren Intern.
| McLaren MP4-2
| TAG Porsche 1.5 V6 Turbo
| 16
| 5
| 4
| −
| −
| 5
| 72
! bgcolor="#F7F6A8" | 1.
|- align="center"
! 1985
| Marlboro McLaren Intern.
| McLaren MP4-2B
| TAG Porsche 1.5 V6 Turbo
| 14
| 1
| −
| −
| −
| 1
| 14
! 10.
|- class="hintergrundfarbe5" align="center"
| colspan="4"| Gesamt
! 171
! 25
! 20
! 9
! 24
! 24
! 420,5
|
|}

Weltmeistertitel
</div></div>
<div style="clear:both;" class="NavFrame">
<div class="NavHead"><div align="center">1975</div></div>
<div class="NavContent">
 • Team: Scuderia Ferrari SpA SEFAC
 • Fahrzeug: Ferrari 312B3 / 312T2
 • WM-Punkte: 64,5
 • WM-Platzierung: 1.
 • Teamkollege Clay Regazzoni
{| width="100%" class="prettytable"
!Datum
!GP
!Training
!Resultat
!Anmerkung
!Schnellste Runde/Ø km/h
|-
| 12.01. || align="left" | Argentinien (Buenos Aires) || 4 || 6 || - || -
|-
| 26.01. || align="left" | Brasilien (Interlagos) || 4 || 5 || - || -
|-
| 01.03. || align="left" | Südafrika (Kyalami) || 4 || 5 || Im Ersatzwagen nicht gestartet || -
|-
| 27.04. || align="left" | Spanien ( Montjuïc Park) || 1 || Ausfall || Von Mario Andretti abgeschossen/Mit Clay Regazzoni kollidiert || -
|-
| 11.05. || align="left" | Monaco (Monaco) || 1 || 1 || - || -
|-
| 25.05. || align="left" | Belgien (Zolder) || 1 || 1 || - || -
|-
| 08.06. || align="left" | Schweden (Anderstorp) || 5 || 1 || - || 61. 1'28.267 min/ 163.876 km/h
|-
| 22.06. || align="left" | Niederlande (Zandvoort) || 1 || 2 || - || 55. 1'21.54 min/ 186.58 km/h
|-
| 06.07. || align="left" | Frankreich (Le Castellet) || 1 || 1 || - || -
|-
| 19.07. || align="left" | Großbritannien (Silverstone) || 3 || 8 || - || -
|-
| 03.08. || align="left" | Deutschland (Nürburgring) || 1 || 3|| Boxenstopp wegen Plattfuß eingelegt || -
|-
| 17.08. || align="left" | Österreich (Österreichring) || 1 || 6 || - || -
|-
| 07.09. || align="left" | Italien (Monza) || 1 || 3 || - || -
|-
| 05.10. || align="left" | USA (Watkins Glen) || 1 || 1 || - || -
|}
</div></div>
</div></div>
<div style="clear:both;" class="NavFrame">
<div class="NavHead"><div align="center">1977</div></div>
<div class="NavContent">
 • Team: Scuderia Ferrari SpA SEFAC
 • Fahrzeug: Ferrari 312 T2
 • WM-Punkte: 72
 • WM-Platzierung: 1.
 • Teamkollege Gilles Villeneuve, Carlos Reutemann
{| width="100%" class="prettytable"
!Datum
!GP
!Training
!Resultat
!Anmerkung
!Schnellste Runde/Ø km/h
|-
| 09.01. || align="left" | Argentinien (Buenos Aires) || 4 || Ausfall || Treibstoffpumpe || -
|-
| 23.01. || align="left" | Brasilien (Interlagos) || 13 || 3 || - || -
|-
| 05.03. || align="left" | Südafrika (Kyalami) || 3 || 1 || Kühler durch Wrackteile vom Tom Pryce Unfall beschädigt/Motorüberhitzung || -
|-
| 03.04. || align="left" | USA (Long Beach) || 1 || 2 || - || 62. 1'22.753 min/ 141.424 km/h
|-
| 08.05. || align="left" | Spanien (Jarama) || 3 || - || Wegen einer Rippenverletzung nicht gestartet || -
|-
| 22.05. || align="left" | Monaco (Monaco) || 6 || 2 || - || -
|-
| 05.06. || align="left" | Belgien (Zolder) || 11 || 2 || - || -
|-
| 19.06. || align="left" | Schweden (Anderstorp) || 15 || Ausfall || Lenkungsschaden || -
|-
| 03.07. || align="left" | Frankreich (Dijon-Prenois) || 9 || 5 || - || -
|-
