Im Moment sind 24 Leute Online
Menü
Startseite
Partner
Redaktion
Nutzer
Forum
Filme
Kritiken
Mitwirkende
Kinostarts
Verleiher
Verleiher > Warner
Warner Bros. Pictures Germany
Humboldtstraße 62
22083 Hamburg
Homepage: warnerbros.de
Telefon: (040) 22 650 - 0
Fax: (040) 22 650 - 259
durchschnittliche Bewertung
im Verleihim Vertrieb
Action:2,66 Sterne(621)1,48 Sterne(53)
Anspruch:2,14 Sterne(620)2,64 Sterne(60)
Erotik:0,85 Sterne(452)0,85 Sterne(45)
Humor:1,71 Sterne(591)1,9 Sterne(43)
Spannung:2,6 Sterne(645)2,2 Sterne(61)
Story:2,68 Sterne(654)2,71 Sterne(63)
Film:3,14 Sterne(681)2,98 Sterne(73)
Filme im Verleih
2010
Inception 29.7. 4,08 Sterne (6)
Sherlock Holmes 28.1. 3,87 Sterne (6)
Valentinstag 11.2. 3,45 Sterne (1)
2009
Gran Torino 5.3. 4,25 Sterne (11)
Hangover 23.7. 3,94 Sterne (7)
Helen 26.11. 3 Sterne (1)
Hilde 12.3. 3,25 Sterne (1)
Der Informant! 5.11. 2,98 Sterne (2)
Der Ja-Sager 19.2. 3,02 Sterne (6)
Liebe Mauer 19.11. 2,55 Sterne (1)
Männerherzen 8.10. 3 Sterne (1)
Ninja Assassin 10.12. 2,35 Sterne (1)
Phantomschmerz 30.4. 2,8 Sterne (1)
Zweiohrküken 3.12. 3,85 Sterne (4)
17 Again 14.5.
2008
Berlin am Meer 10.1. 1,95 Sterne (1)
Buddenbrooks 25.12. 3,8 Sterne (2)
The Dark Knight 21.8. 3,73 Sterne (10)
Get Smart 17.7. 3,25 Sterne (1)
I Am Legend 10.1. 3,4 Sterne (16)
John Rambo 14.2. 3,54 Sterne (6)
Kleiner Dodo 1.1. 3,25 Sterne (1)
Der Rote Baron 10.4. 2,2 Sterne (2)
Speed Racer 8.5. 1,95 Sterne (1)
Tintenherz 11.12. 2,26 Sterne (4)
Unter Kontrolle 31.7. 3,4 Sterne (1)
U-900 9.10.
10.000 BC 6.3. 2,94 Sterne (4)
2007
Blood Diamond 25.1. 3,68 Sterne (8)
December Boys 11.10. 3,3 Sterne (1)
Glück im Spiel 28.6. 3 Sterne (1)
Invasion 18.10. 1,95 Sterne (1)
Keinohrhasen 20.12. 3,33 Sterne (6)
Little Children 26.4. 3,97 Sterne (5)
Machtlos 22.11.
Number 23 22.3. 3,13 Sterne (4)
Ocean's 13 7.6. 3,22 Sterne (12)
Rush Hour 3 16.8. 3,27 Sterne (2)
Shoot 'Em Up 20.9. 2,75 Sterne (5)
300 5.4. 3,45 Sterne (9)
2006
Alien Autopsy 16.11. 2,45 Sterne (2)
Bierfest 28.9. 3,1 Sterne (1)
Black Dahlia 5.10. 2,94 Sterne (5)
Dance! 25.5. 1,28 Sterne (3)
Firewall 30.3. 2,91 Sterne (5)
Die Geisha 19.1. 3,56 Sterne (7)
Happy Feet 30.11. 3,08 Sterne (7)
Kaltes Land 9.2. 3,38 Sterne (5)
The New World 2.3. 2,7 Sterne (5)
Poseidon 13.7. 2,18 Sterne (3)
Syriana 23.2. 2,81 Sterne (9)
V wie Vendetta 16.3. 3,23 Sterne (9)
16 Blocks 20.4. 2,99 Sterne (5)
2005
Batman Begins 16.6. 4,03 Sterne (10)
Blade Trinity 20.1. 2,3 Sterne (12)
Constantine 17.2. 2,71 Sterne (12)
Final Call 3.2. 3,41 Sterne (8)
House of Wax 2.6. 2,46 Sterne (4)
Die Insel 4.8. 2,7 Sterne (10)
2004
Before Sunset 17.6. 3,92 Sterne (2)
Birth 23.12. 1,77 Sterne (2)
Butterfly Effect 26.8. 4,25 Sterne (17)
Catwoman 17.8. 1,52 Sterne (6)
Last Samurai 8.1. 3,72 Sterne (12)
Ocean's Twelve 16.12. 2,32 Sterne (13)
Der Polarexpress 20.11. 2,5 Sterne (1)
Süperseks 30.9. 2 Sterne (1)
Troja 13.5. 2,41 Sterne (9)
2003
Alex und Emma 23.10. 1 Sterne (1)
2002
2001
Filme im Vertrieb
2010
Verdammnis 4.2. 3,44 Sterne (6)
Vergebung 3.6. 3,38 Sterne (2)
2009
Die Gräfin 25.6. 3,5 Sterne (1)
Verblendung 1.10. 3,9 Sterne (7)
2008
La Bohème 23.10.
Tage des Zorns 28.8. 1,95 Sterne (1)
2007
Black Book 10.5. 3,73 Sterne (2)
2006
Requiem 2.3. 2,12 Sterne (3)
Stoned 15.6. 1,98 Sterne (2)
Winterreise 23.11. 4,33 Sterne (2)
2005
Creep 10.3. 1,38 Sterne (5)
Mad Hot Ballroom 27.10. 3,57 Sterne (3)
2004
en garde 9.12.
Farland 26.8.

Version 1.8   –   Copyright by diekinokritiker.de   –   Impressum und Nutzungsbedingungen